Prop Trading Leaderboard
No screenshots. No faking it. Payouts, fees, and P&L straight from the bank.
19 TradersBank-verified rankings
Sort by:
| # | Trader | Net P&L | ROI |
|---|---|---|---|
| 🥇 | V VeteranVince | +$28,600 | +381% |
| 🥈 | P PropKingJD | +$26,250 | +144% |
| 🥉 | T TraderMike | +$23,200 | +422% |
| 4 | S SarahTrades | +$22,350 | +471% |
| 5 | A AlexFX_ | +$21,850 | +416% |
| 6 | P PropHustler | +$21,100 | +107% |
| 7 | N NightOwlTrader | +$19,700 | +788% |
| 8 | S SwingKingdom | +$14,800 | +113% |
| 9 | M MomentumJess | +$12,120 | +509% |
| 10 | C ChartMasterLee | +$11,350 | +185% |
| 11 | Q QuietCapital | +$8,340 | +502% |
| 12 | T TheScalper | +$5,490 | +572% |
| 13 | F FundedTrader99 | +$5,050 | +259% |
| 14 | D DayTradeDoug | +$5,020 | +163% |
| 15 | R RookieRyan | +$950 | +112% |
| 16 | B BagHolder_ | -$1,950 | -87% |
| 17 | R ResetKing | -$3,550 | -70% |
| 18 | T TrialAndError | -$3,600 | -78% |
| 19 | C ChallengeChaser | -$6,100 | -82% |
Think you belong here?
Connect your bank, opt in, and let your real numbers do the talking.
Get Your Real P&L→Leaderboard opt-in optional.