Alpha Futures vs MyFundedFutures
Side-by-side comparison of evaluation accounts, pricing, and payout terms
Firm Overview
Alpha Futures
★★★★★4.9/5
Country:United Kingdom
Founded:2024
Platforms:
NinjaTraderTradovateTradingViewQuantower
Payout Methods:
RiseACHWiseSWIFTWireCrypto (USDT/USDC)
Profit Split:Standard: 70/30 → 80/20 → 90/10 tiered. Advanced/Zero: 90/10 flat
MyFundedFutures
★★★★★4.9/5
Country:United States
Founded:2023
Platforms:
TradovateNinjaTraderTradingViewQuantowerATASVolumetrica
Payout Methods:
Bank TransferCrypto (USDT/TRX)
Profit Split:Varies by plan: Rapid 90/10, Core 80/20
Account Comparison by Size
$50K Account
Evaluation Phase
| Metric | Alpha Futures | MyFundedFutures |
|---|---|---|
| Eval Price | $79 | $157$97 |
| Activation Fee | $149 | Free |
| Profit Target | $3,000 | $2,000 |
| Max Drawdown | $2,000 EOD | $2,000 Trailing |
| Daily Loss Limit | $1,000 | — |
| Max Contracts | — | 5 |
| Profit Split | 70/30 | 90/10 |
| Consistency Rule | 50% | 50% |
| Min Days to Pass | 3 | 2 |
Payout Details
| Metric | Alpha Futures | MyFundedFutures |
|---|---|---|
| Min Payout | $200 | $500 |
| Max Payout | $15,000 | $100,000 |
| Days to Payout | 14 days | 1 days |
$100K Account
Evaluation Phase
| Metric | Alpha Futures | MyFundedFutures |
|---|---|---|
| Eval Price | $279 | $267$214 |
| Activation Fee | $149 | Free |
| Profit Target | $8,000 | $6,000 |
| Max Drawdown | $3,500 EOD | $3,000 Trailing |
| Daily Loss Limit | $2,000 | — |
| Max Contracts | — | 6 |
| Profit Split | 90/10 | 90/10 |
| Consistency Rule | 50% | 50% |
| Min Days to Pass | 3 | 2 |
Payout Details
| Metric | Alpha Futures | MyFundedFutures |
|---|---|---|
| Min Payout | $1,000 | $500 |
| Max Payout | $15,000 | $100,000 |
| Days to Payout | 5 days | 1 days |